Список абитуриентов (рейтинг)
 
Параметры: Приемная кампания: 2024/2025 - среднее профессиональное (Троицк)
 
Программа обучения Финансирование План Средний балл документа об образовании
№ в группе Приоритет Уникальный код, СНИЛС Копия документа образования
Код, Физ лицо.СНИЛС
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) (9 кл) Бюджетное финансирование 15 3,7760
1 1 000001504, 166-244-121 54 Нет 4,2000
2 1 000001622, 189-706-800 24 Нет 4,1580
3 1 000001634, 188-452-644 14 Нет 4,1500
4 2 000001719, 176-820-164 83 Да 4,1500
5 1 000001636, 197-133-727 94 Нет 4,1430
6 2 000001631, 197-070-374 91 Да 4,0590
7 1 000001454, 162-580-845 77 Нет 4,0530
8 1 000001434, 168-994-024 34 Нет 4,0500
9 1 000001582, 187-106-853 88 Нет 3,9470
10 1 000001490, 165-780-572 03 Да 3,8950
11 1 000001449, 160-630-856 47 Нет 3,8330
12 1 000001568, 167-438-940 10 Нет 3,8100
13 2 000001590, 194-568-741 29 Нет 3,8000
14 1 000001660, 180-713-056 47 Нет 3,8000
15 1 000001531, 169-358-991 39 Нет 3,7500
16 1 000001445, 166-375-610 91 Нет 3,7500
17 1 000001576, 203-205-929 10 Нет 3,7000
18 2 000001532, 165-096-303 72 Нет 3,6500
19 1 000001483, 174-432-117 51 Нет 3,6000
20 1 000001624, 165-467-644 02 Нет 3,5500
21 1 000001734, 175-173-249 75 Да 3,5500
22 2 000001431, 172-843-206 70 Нет 3,5000
23 1 000001659, 168-335-793 06 Нет 3,4210
24 2 000001469, 209-465-512 73 Нет 3,4000
25 1 000001770, 198-491-603 29 Да 3,3500
26 2 000001672, 166-535-492 95 Нет 3,3500
27 1 000001635, 204-340-936 22 Нет 3,3330
35.02.05 Агрономия (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 15 3,7176
1 1 000001541, 194-705-145 86 Нет 4,9000
2 1 000001680, 165-096-253 79 Да 4,5260
3 1 000001780, 162-110-402 96 Нет 4,4120
4 1 000001478, 192-545-439 91 Нет 4,2110
5 1 000001719, 176-820-164 83 Да 4,1500
6 1 000001465, 165-098-233 83 Нет 4,0000
7 1 000001578, 179-746-543 38 Нет 3,8890
8 1 000001421, 176-724-882 15 Нет 3,8000
9 1 000001542, 162-648-467 89 Нет 3,7500
10 1 000001462, 175-069-668 02 Нет 3,7000
11 1 000001763, 208-424-848 63 Нет 3,7000
12 1 000001595, 164-714-719 79 Нет 3,6880
13 3 000001532, 165-096-303 72 Нет 3,6500
14 1 000001803, 164-509-656 84 Нет 3,6000
15 1 000001621, 175-998-518 54 Нет 3,6000
16 1 000001691, 164-572-463 84 Нет 3,6000
17 1 000001786, 166-818-300 92 Нет 3,5880
18 2 000001624, 165-467-644 02 Нет 3,5500
19 2 000001639, 192-835-256 99 Да 3,5260
20 1 000001431, 172-843-206 70 Нет 3,5000
21 2 000001539, 165-363-283 76 Нет 3,4210
22 2 000001659, 168-335-793 06 Нет 3,4210
23 2 000001461, 167-256-436 90 Нет 3,4000
24 1 000001583, 160-179-496 69 Да 3,3890
25 2 000001770, 198-491-603 29 Да 3,3500
26 2 000001765, 116-242-862 36 Да 3,3130
27 1 000001720, 165-096-283 85 Нет 3,3000
28 1 000001544, 189-328-590 27 Нет 3,1580
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (11кл) Бюджетное финансирование 5 3,8864
1 2 000001735, 162-834-045 62 Нет 4,7330
2 1 000001799, 163-107-821 40 Да 4,3750
3 1 000001442, 146-724-315 66 Нет 4,2110
4 1 000001628, 165-467-630 97 Нет 3,9290
5 1 000001615, 168-690-610 12 Нет 3,5000
6 1 000001746, 106-346-270 32 Нет 3,2350
7 1 000001613, 137-894-001 91 Нет 3,2220
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 25 3,7241
1 2 000001680, 165-096-253 79 Да 4,5260
2 1 000001508, 163-117-459 47 Нет 4,3500
3 1 000001667, 167-382-060 83 Нет 4,3000
4 1 000001760, 166-357-908 03 Нет 4,2500
5 1 000001497, 172-784-736 08 Нет 4,2000
6 3 000001719, 176-820-164 83 Да 4,1500
7 1 000001731, 163-093-648 68 Нет 4,1000
8 1 000001520, 174-025-575 56 Нет 4,1000
9 1 000001536, 187-907-012 06 Нет 4,1000
10 1 000001561, 176-893-821 39 Нет 4,0530
11 1 000001755, 165-171-742 67 Нет 4,0500
12 1 000001516, 177-215-921 82 Нет 4,0000
13 1 000001440, 165-780-544 00 Нет 3,9500
14 1 000001783, 224-566-476 77 Да 3,9500
15 1 000001458, 166-169-677 08 Нет 3,9500
16 1 000001471, 165-841-713 89 Нет 3,9500
17 1 000001517, 165-918-991 27 Нет 3,8500
18 1 000001524, 207-144-758 47 Нет 3,8500
19 1 000001545, 187-846-766 51 Нет 3,7890
20 1 000001437, 166-860-595 13 Нет 3,7890
21 1 000001513, 166-244-136 61 Нет 3,7500
22 1 000001638, 166-301-127 34 Нет 3,7500
23 1 000001459, 154-340-346 37 Нет 3,7500
24 1 000001560, 165-028-516 56 Нет 3,7500
25 1 000001736, 171-790-869 02 Нет 3,7500
26 1 000001532, 165-096-303 72 Нет 3,6500
27 1 000001559, 165-028-473 62 Нет 3,6500
28 1 000001742, 167-497-377 31 Нет 3,6500
29 2 000001775, 184-982-421 18 Нет 3,6000
30 1 000001724, 166-357-830 99 Да 3,6000
31 2 000001721, 208-769-693 19 Нет 3,5500
32 1 000001515, 166-358-039 88 Да 3,5260
33 1 000001639, 192-835-256 99 Да 3,5260
34 2 000001662, 167-256-525 90 Нет 3,5000
35 1 000001748, 165-779-936 42 Да 3,4500
36 3 000001519, 195-126-757 93 Нет 3,4440
37 1 000001539, 165-363-283 76 Нет 3,4210
38 1 000001461, 167-256-436 90 Нет 3,4000
39 2 000001553, 182-368-351 86 Нет 3,4000
40 1 000001477, 179-786-059 51 Нет 3,4000
41 1 000001575, 168-912-413 96 Да 3,4000
42 1 000001555, 208-918-014 70 Нет 3,4000
43 1 000001586, 188-283-835 26 Да 3,3500
44 2 000001588, 163-502-301 25 Нет 3,3500
45 1 000001481, 166-244-115 56 Да 3,3000
46 1 000001460, 169-358-978 42 Да 3,3000
47 1 000001476, 156-514-308 58 Нет 3,2500
48 2 000001646, 116-524-170 31 Нет 3,2000
49 2 000001544, 189-328-590 27 Нет 3,1580
36.02.01 Ветеринария (очно) (11кл) Бюджетное финансирование 5 4,2442
1 1 000001740, 141-783-665 76 Да 5,0000
2 1 000001735, 162-834-045 62 Нет 4,7330
3 1 000001633, 154-716-470 73 Нет 4,4380
4 1 000001511, 145-211-728 29 Да 4,4120
5 1 000001566, 161-908-098 75 Да 4,3750
6 1 000001467, 163-303-456 35 Нет 4,3130
7 1 000001655, 162-473-704 66 Нет 4,2860
8 1 000001429, 182-810-954 80 Нет 4,2500
9 1 000001676, 158-593-562 19 Да 4,2500
10 1 000001686, 180-845-168 83 Да 4,2310
11 1 000001727, 201-553-468 23 Да 4,1880
12 1 000001677, 180-838-924 01 Да 4,1500
13 1 000001699, 164-436-992 94 Да 4,0770
14 1 000001656, 179-008-364 84 Да 3,8820
15 1 000001627, 164-251-724 54 Да 3,8670
16 2 000001674, 174-925-574 08 Да 3,8670
17 2 000001600, 181-707-741 79 Нет 3,8330
36.02.01 Ветеринария (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 40 4,0969
1 1 000001503, 197-527-184 19 Нет 5,0000
2 1 000001470, 169-616-258 07 Нет 4,9470
3 2 000001607, 167-215-931 76 Да 4,7500
4 1 000001603, 167-234-906 81 Нет 4,6000
5 1 000001525, 164-308-741 64 Нет 4,5290
6 1 000001527, 164-882-541 03 Нет 4,4740
7 1 000001567, 190-223-524 37 Нет 4,4710
8 1 000001463, 179-423-822 02 Нет 4,4710
9 1 000001464, 181-725-849 92 Нет 4,4710
10 1 000001546, 192-929-647 26 Нет 4,4500
11 1 000001468, 174-459-243 94 Нет 4,4500
12 1 000001528, 168-740-538 02 Нет 4,3500
13 1 000001652, 190-225-326 41 Нет 4,3330
14 1 000001637, 164-935-127 87 Нет 4,3160
15 1 000001448, 167-363-136 80 Нет 4,3000
16 1 000001587, 175-410-709 58 Нет 4,3000
17 1 000001562, 169-833-546 22 Нет 4,3000
18 1 000001685, 168-273-910 00 Нет 4,2630
19 1 000001661, 187-751-572 22 Нет 4,2630
20 1 000001743, 199-613-718 26 Нет 4,2500
21 1 000001556, 167-234-873 89 Нет 4,2500
22 1 000001523, 167-374-611 95 Нет 4,2000
23 1 000001717, 166-131-138 40 Нет 4,2000
24 1 000001540, 200-208-776 02 Нет 4,1580
25 1 000001509, 158-153-495 82 Нет 4,1580
26 1 000001714, 166-131-139 41 Нет 4,1500
27 1 000001712, 167-087-717 02 Нет 4,1500
28 1 000001482, 165-363-202 59 Нет 4,1500
29 1 000001642, 191-633-465 79 Да 4,1110
30 1 000001689, 187-844-986 53 Нет 4,1000
31 1 000001716, 162-719-962 94 Нет 4,0630
32 1 000001631, 197-070-374 91 Да 4,0590
33 1 000001647, 184-391-929 06 Нет 4,0500
34 1 000001584, 166-539-157 99 Нет 4,0480
35 1 000001487, 167-921-316 90 Нет 4,0000
36 1 000001605, 200-681-037 10 Нет 4,0000
37 1 000001744, 163-238-380 61 Нет 4,0000
38 1 000001687, 177-365-326 00 Нет 3,9500
39 1 000001484, 190-210-762 32 Нет 3,9470
40 1 000001767, 182-317-061 50 Нет 3,9470
41 1 000001577, 168-656-413 13 Нет 3,9000
42 2 000001490, 165-780-572 03 Да 3,8950
43 1 000001711, 165-213-720 45 Нет 3,8500
44 1 000001758, 167-430-083 63 Нет 3,8420
45 2 000001569, 164-459-176 92 Нет 3,8240
46 3 000001568, 167-438-940 10 Нет 3,8100
47 3 000001660, 180-713-056 47 Нет 3,8000
48 3 000001590, 194-568-741 29 Нет 3,8000
49 2 000001572, 164-328-928 83 Нет 3,6670
50 1 000001678, 172-118-080 37 Да 3,5560
51 1 000001475, 165-742-839 00 Нет 3,5500
52 2 000001695, 164-399-529 10 Нет 3,5240
53 2 000001585, 165-609-679 03 Да 3,5220
54 1 000001644, 168-998-912 73 Да 3,3890
55 1 000001619, 197-507-699 31 Да 3,3500
56 2 000001432, 164-796-228 12 Нет 3,1670
36.02.03 Зоотехния (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 15 3,6662
1 1 000001651, 165-028-387 65 Нет 4,4500
2 1 000001787, 182-381-363 72 Нет 4,0500
3 1 000001452, 166-357-910 98 Нет 3,9000
4 2 000001568, 167-438-940 10 Нет 3,8100
5 1 000001801, 165-742-794 03 Нет 3,8000
6 1 000001590, 194-568-741 29 Нет 3,8000
7 1 000001629, 208-473-513 64 Нет 3,8000
8 2 000001660, 180-713-056 47 Нет 3,8000
9 1 000001550, 180-544-691 75 Нет 3,7890
10 1 000001507, 173-987-500 21 Нет 3,7780
11 1 000001453, 165-096-246 80 Нет 3,7500
12 1 000001785, 191-355-291 75 Нет 3,7000
13 1 000001597, 188-036-810 93 Нет 3,7000
14 1 000001480, 166-735-002 77 Нет 3,6880
15 1 000001547, 164-934-485 01 Нет 3,6840
16 4 000001532, 165-096-303 72 Нет 3,6500
17 1 000001439, 175-659-137 11 Нет 3,6500
18 1 000001466, 189-079-753 39 Нет 3,6320
19 2 000001678, 172-118-080 37 Да 3,5560
20 3 000001721, 208-769-693 19 Нет 3,5500
21 3 000001639, 192-835-256 99 Да 3,5260
22 1 000001695, 164-399-529 10 Нет 3,5240
23 3 000001431, 172-843-206 70 Нет 3,5000
24 1 000001750, 165-513-875 81 Да 3,4500
25 2 000001715, 198-054-658 12 Нет 3,4000
26 4 000001619, 197-507-699 31 Да 3,3500
27 1 000001646, 116-524-170 31 Нет 3,2000
28 1 000001432, 164-796-228 12 Нет 3,1670
38.02.08 Торговое дело (очно) (11кл) Бюджетное финансирование 5 3,8759
1 3 000001735, 162-834-045 62 Нет 4,7330
2 1 000001688, 200-269-714 22 Нет 4,0830
3 1 000001756, 165-298-025 89 Да 3,9230
4 1 000001797, 162-821-465 61 Нет 3,7330
5 1 000001772, 107-818-993 90 Нет 3,7060
6 1 000001537, 152-113-094 07 Нет 3,6000
7 1 000001616, 136-122-664 32 Нет 3,3530
38.02.08 Торговое дело (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 15 4,0527
1 1 000001591, 168-713-210 79 Нет 5,0000
2 1 000001593, 174-296-420 89 Нет 5,0000
3 1 000001592, 194-908-322 08 Нет 5,0000
4 1 000001623, 188-106-227 75 Нет 4,7370
5 1 000001669, 156-924-876 13 Нет 4,4760
6 1 000001473, 165-197-966 14 Нет 4,3500
7 1 000001589, 203-087-228 24 Нет 4,3180
8 1 000001505, 181-616-791 84 Нет 4,3000
9 1 000001494, 165-171-719 68 Нет 4,3000
10 1 000001796, 158-209-906 85 Нет 4,2500
11 1 000001782, 168-486-429 24 Нет 4,2350
12 1 000001802, 179-363-267 11 Нет 4,2000
13 1 000001663, 165-363-236 69 Нет 4,2000
14 1 000001601, 022-592-732 41 Нет 4,1880
15 2 000001634, 188-452-644 14 Нет 4,1500
16 2 000001561, 176-893-821 39 Нет 4,0530
17 2 000001434, 168-994-024 34 Нет 4,0500
18 2 000001618, 192-965-721 23 Нет 4,0500
19 2 000001516, 177-215-921 82 Нет 4,0000
20 2 000001440, 165-780-544 00 Нет 3,9500
21 2 000001458, 166-169-677 08 Нет 3,9500
22 1 000001549, 190-088-705 78 Нет 3,9000
23 2 000001427, 194-347-710 97 Нет 3,9000
24 2 000001452, 166-357-910 98 Нет 3,9000
25 1 000001444, 165-594-471 08 Да 3,8240
26 1 000001450, 167-256-528 93 Нет 3,8000
27 2 000001453, 165-096-246 80 Нет 3,7500
28 2 000001462, 175-069-668 02 Нет 3,7000
29 2 000001457, 175-797-495 48 Нет 3,6500
30 1 000001641, 161-822-641 56 Да 3,6110
31 1 000001625, 169-358-945 33 Нет 3,6000
32 2 000001522, 167-256-629 97 Нет 3,4500
33 2 000001519, 195-126-757 93 Нет 3,4440
34 3 000001469, 209-465-512 73 Нет 3,4000
35 3 000001544, 189-328-590 27 Нет 3,1580
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (заочно) (11 кл) Коммерческое финансирование 5 3,5000
1 1 000001436, 162-017-584 38 Нет 3,7060
2 1 000001428, 134-479-948 98 Нет 3,2940
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (заочно) (9 кл) Коммерческое финансирование 20 3,8973
1 1 000001548, 193-715-593 03 Да 4,8420
2 1 000001419, 207-121-675 23 Да 3,7500
3 1 000001844, 166-455-794 09 Нет 3,1000
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) (9 кл) Коммерческое финансирование 12 3,3750
1 1 000001862, 165-648-632 04 Нет 3,4000
2 1 000001672, 166-535-492 95 Нет 3,3500
35.02.05 Агрономия (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,9375
1 1 000001606, 166-709-645 06 Да 4,4620
2 1 000001574, 161-907-836 81 Да 4,1250
3 1 000001794, 158-972-313 14 Да 3,6250
4 1 000001653, 187-517-264 05 Да 3,5380
35.02.05 Агрономия (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,4637
1 1 000001805, 163-308-399 63 Нет 3,7780
2 1 000001765, 116-242-862 36 Да 3,3130
3 1 000001886, 152-548-706 71 Да 3,3000
35.02.05 Агрономия (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 3 4,1580
1 1 000001702, 174-157-626 79 Да 4,1580
35.02.05 Агрономия (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,1837
1 3 000001765, 116-242-862 36 Да 3,3130
2 1 000001681, Да 3,1670
3 1 000001706, Нет 3,0710
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,8721
1 1 000001840, 120-589-257 53 Да 4,9440
2 1 000001807, 159-971-520 22 Нет 4,2500
3 1 000001766, 058-837-876 29 Нет 4,0000
4 1 000001496, 163-679-359 11 Да 3,8000
5 1 000001791, 101-128-166 85 Да 3,5290
6 1 000001890, 150-710-591 29 Да 3,4710
7 1 000001769, 024-382-766 48 Нет 3,1110
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,6374
1 1 000001781, 212-139-786 39 Нет 4,8890
2 1 000001778, 168-998-890 84 Да 4,2780
3 1 000001877, 173-730-820 70 Да 4,2350
4 1 000001841, 162-897-197 18 Да 4,1050
5 1 000001793, 154-563-743 80 Да 3,8130
6 1 000001495, 187-907-007 09 Да 3,7500
7 1 000001762, 195-202-502 52 Нет 3,5290
8 1 000001777, 154-912-001 44 Нет 3,4740
9 1 000001821, 163-207-752 50 Нет 3,4440
10 1 000001863, 106-183-813 37 Нет 3,4000
11 1 000001864, 163-225-281 42 Нет 3,4000
12 1 000001588, 163-502-301 25 Нет 3,3500
13 1 000001884, 158-252-935 87 Да 3,3130
14 1 000001420, 160-302-363 06 Нет 3,2780
15 1 000001698, 155-702-611 54 Нет 3,2110
16 1 000001848, 219-574-003 72 Нет 3,2000
17 1 000001443, 144-884-850 05 Да 3,1670
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 3 4,3540
1 2 000001799, 163-107-821 40 Да 4,3750
2 1 000001842, 165-363-216 65 Нет 4,3330
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,6188
1 1 000001855, 056-857-253 00 Нет 3,9500
2 1 000001815, 166-709-575 09 Нет 3,7000
3 1 000001721, 208-769-693 19 Нет 3,5500
4 1 000001826, 166-169-628 00 Нет 3,4500
5 1 000001519, 195-126-757 93 Нет 3,4440
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,8765
1 1 000001880, 163-062-134 28 Нет 4,4000
2 1 000001666, 152-917-244 67 Нет 3,3530
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,4862
1 2 000001542, 162-648-467 89 Нет 3,7500
2 1 000001823, 140-539-870 59 Нет 3,6840
3 1 000001792, 161-062-624 27 Нет 3,5880
4 1 000001817, 166-572-928 09 Да 3,3500
5 1 000001422, 137-058-006 44 Нет 3,0590
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,4373
1 1 000001852, 190-618-562 82 Да 3,8000
2 1 000001868, 166-169-710 93 Нет 3,6000
3 1 000001775, 184-982-421 18 Нет 3,6000
4 1 000001506, 187-907-002 04 Да 3,5500
5 1 000001839, 164-399-619 11 Нет 3,5000
6 1 000001640, 174-896-551 34 Нет 3,5000
7 1 000001662, 167-256-525 90 Нет 3,5000
8 1 000001857, 165-513-822 68 Нет 3,4500
9 1 000001867, 175-626-063 84 Нет 3,4500
10 1 000001788, 164-156-141 51 Нет 3,4440
11 1 000001553, 182-368-351 86 Нет 3,4000
12 1 000001602, 218-216-424 42 Нет 3,3500
13 1 000001816, 167-766-795 44 Да 3,3000
14 1 000001850, 189-611-636 09 Да 3,2500
15 1 000001854, 187-594-231 24 Нет 3,2500
16 1 000001771, 192-991-731 24 Нет 3,0530
36.02.01 Ветеринария (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 3 4,0286
1 2 000001655, 162-473-704 66 Нет 4,2860
2 2 000001676, 158-593-562 19 Да 4,2500
3 2 000001727, 201-553-468 23 Да 4,1880
4 1 000001856, 180-301-265 17 Нет 4,0000
5 1 000001474, 167-958-049 32 Нет 3,9230
6 2 000001656, 179-008-364 84 Да 3,8820
7 1 000001674, 174-925-574 08 Да 3,8670
8 1 000001600, 181-707-741 79 Нет 3,8330
36.02.01 Ветеринария (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,7268
1 1 000001607, 167-215-931 76 Да 4,7500
2 1 000001843, 189-645-736 43 Нет 4,2500
3 2 000001642, 191-633-465 79 Да 4,1110
4 2 000001716, 162-719-962 94 Нет 4,0630
5 1 000001878, 190-508-574 75 Нет 4,0590
6 2 000001767, 182-317-061 50 Нет 3,9470
7 1 000001859, 164-416-134 50 Нет 3,9000
8 1 000001847, 165-363-214 63 Нет 3,9000
9 1 000001451, 180-260-173 34 Да 3,8420
10 1 000001569, 164-459-176 92 Нет 3,8240
11 1 000001873, 183-479-818 21 Нет 3,7500
12 1 000001572, 164-328-928 83 Нет 3,6670
13 3 000001678, 172-118-080 37 Да 3,5560
14 1 000001585, 165-609-679 03 Да 3,5220
15 1 000001747, 185-659-458 33 Да 3,4500
16 2 000001644, 168-998-912 73 Да 3,3890
17 1 000001872, 167-404-673 80 Нет 3,3500
18 2 000001619, 197-507-699 31 Да 3,3500
19 1 000001845, 174-590-925 02 Нет 3,3330
20 1 000001806, 169-358-974 38 Нет 3,2500
21 1 000001571, 161-890-582 89 Да 3,0000
36.02.03 Зоотехния (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,4120
1 1 000001430, 151-496-994 97 Нет 3,4120
36.02.03 Зоотехния (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,8516
1 1 000001713, 203-579-135 53 Да 4,4550
2 1 000001757, 162-720-470 48 Да 4,0530
3 1 000001832, 054-912-133 46 Да 3,9000
4 1 000001598, 161-063-659 42 Да 3,5000
5 3 000001619, 197-507-699 31 Да 3,3500
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,1497
1 1 000001879, 140-581-068 34 Нет 4,7500
2 1 000001751, 226-535-420 56 Да 4,7370
3 1 000001814, 163-343-047 42 Нет 4,4710
4 1 000001784, 162-967-987 31 Нет 4,3330
5 1 000001657, 114-588-365 72 Да 4,2630
6 1 000001745, 162-216-247 32 Да 4,1670
7 1 000001834, 160-403-601 11 Нет 4,1540
8 1 000001749, 139-496-751 19 Нет 4,1250
9 1 000001648, 162-472-021 42 Да 3,7500
10 1 000001761, 160-398-115 61 Нет 3,6470
11 1 000001551, 136-564-752 83 Да 3,2500
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,7820
1 1 000001499, 168-562-231 93 Да 4,4380
2 2 000001473, 165-197-966 14 Нет 4,3500
3 1 000001518, 151-899-880 23 Нет 4,2000
4 3 000001427, 194-347-710 97 Нет 3,9000
5 2 000001446, 163-891-620 96 Нет 3,5790
6 1 000001665, 161-100-128 85 Нет 3,4710
7 1 000001889, 097-163-211 77 Нет 3,4000
8 1 000001874, 166-852-210 87 Да 3,3500
9 1 000001809, 172-073-357 51 Нет 3,3500
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,7010
1 1 000001558, 207-519-694 77 Да 3,8500
2 2 000001444, 165-594-471 08 Да 3,8240
3 1 000001675, 206-519-950 67 Да 3,4290
38.02.08 Торговое дело (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,6676
1 1 000001426, 174-956-705 20 Да 4,2140
2 1 000001871, Да 3,9000
3 1 000001630, 142-707-218 40 Нет 3,8890
4 1 000001725, 092-753-688 05 Нет 3,7650
5 1 000001833, 142-149-869 61 Нет 3,5560
6 1 000001869, 076-198-252 98 Нет 3,2310
7 1 000001881, 137-075-240 50 Да 3,1180
38.02.08 Торговое дело (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,5798
1 1 000001861, 166-357-881 09 Да 3,9500
2 1 000001865, 165-467-592 07 Нет 3,8420
3 1 000001825, 169-358-993 41 Нет 3,8420
4 1 000001846, 162-804-340 51 Нет 3,6500
5 1 000001446, 163-891-620 96 Нет 3,5790
6 1 000001776, Нет 3,5000
7 1 000001779, 166-022-710 39 Нет 3,5000
8 1 000001849, 166-047-323 62 Нет 3,4500
9 1 000001851, 161-572-467 67 Да 3,4440
10 1 000001820, 160-063-361 20 Да 3,4120
11 1 000001469, 209-465-512 73 Нет 3,4000
12 1 000001808, 162-936-124 74 Нет 3,3890
38.02.08 Торговое дело (очно) (11кл) Коммерческое финансирование 3 3,9260
1 1 000001835, 219-430-993 75 Да 3,9290
2 2 000001756, 165-298-025 89 Да 3,9230
38.02.08 Торговое дело (очно) (9кл) Коммерческое финансирование 12 3,7267
1 1 000001438, 164-802-619 69 Нет 4,1000
2 1 000001618, 192-965-721 23 Нет 4,0500
3 1 000001423, 223-746-335 60 Нет 4,0000
4 2 000001549, 190-088-705 78 Нет 3,9000
5 1 000001427, 194-347-710 97 Нет 3,9000
6 1 000001457, 175-797-495 48 Нет 3,6500
7 1 000001632, 166-265-842 94 Нет 3,6000
8 1 000001565, 179-689-919 76 Нет 3,5000
9 1 000001522, 167-256-629 97 Нет 3,4500
10 1 000001810, 157-166-232 71 Нет 3,4440
11 1 000001715, 198-054-658 12 Нет 3,4000
Итого 3,8259