Список абитуриентов (рейтинг)
 
Параметры: Приемная кампания: 2024/2025 - среднее профессиональное (Троицк)
 
Программа обучения Финансирование План Средний балл документа об образовании
№ в группе Приоритет Физ лицо Копия документа об образовании
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (очно) (9 кл) Бюджетное финансирование 15 3,6972
1 1 Шмелева Валерия Алексеевна Оригинал 4,0530
2 1 Дуденкова Мария Сергеевна Оригинал 3,8330
3 1 Тюкавина Галина Евгеньевна Оригинал 3,7500
4 1 Дудник Данил Эдуардович Оригинал 3,5000
5 1 Стрекаловских Полина Захаровна Оригинал 3,3500
35.02.05 Агрономия (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 15 3,7140
1 3 Гимаздинова Эльвира Салаватовна Копия 3,8420
2 1 Муканов Сергей Алексеевич Оригинал 3,8000
3 2 Дудник Данил Эдуардович Оригинал 3,5000
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (11кл) Бюджетное финансирование 5 4,2110
1 1 Кужамкулов Азамат Срымович Оригинал 4,2110
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 25 3,6385
1 1 Сомов Никита Александрович Оригинал 4,0710
2 1 Жлудов Александр Алексеевич Оригинал 3,9500
3 1 Щипков Никита Николаевич Оригинал 3,7890
4 3 Дудник Данил Эдуардович Оригинал 3,5000
5 1 Матвеев Сергей Егорович Оригинал 3,4500
6 1 Новичков Денис Андреевич Копия 3,0710
36.02.01 Ветеринария (очно) (11кл) Бюджетное финансирование 5 3,9250
1 1 Абдуллоев Абдуллохджон Исмоилджонович Оригинал 4,2500
2 1 Асхадуллин Дамир Фаритович Оригинал 3,6000
36.02.01 Ветеринария (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 40 3,7697
1 1 Сандырева Дарья Дамировна Оригинал 4,3000
2 1 Гимаздинова Эльвира Салаватовна Копия 3,8420
3 1 Зайнулина Альбина Зиннуровна Оригинал 3,1670
36.02.03 Зоотехния (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 15 3,7855
1 1 Замятина Юлия Николаевна Оригинал 3,9000
2 2 Гимаздинова Эльвира Салаватовна Копия 3,8420
3 1 Позднякова Яна Михайловна Оригинал 3,7500
4 1 Торопов Сергей Владимирович Оригинал 3,6500
38.02.08 Торговое дело (очно) (9кл) Бюджетное финансирование 15 3,9193
1 1 Вялкова Анастасия Андреевна Оригинал 4,1000
2 1 Горбунова Татьяна Сергеевна Копия 4,0500
3 1 Чистякова Александра Олеговна Оригинал 4,0000
4 2 Жлудов Александр Алексеевич Оригинал 3,9500
5 1 Кувшинова Аделина Витальевна Оригинал 3,9000
6 2 Замятина Юлия Николаевна Оригинал 3,9000
7 1 Мандрыгина Ксения Владиславовна Оригинал 3,8240
8 1 Коновалова Евгения Евгеньевна Оригинал 3,8000
9 2 Позднякова Яна Михайловна Оригинал 3,7500
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (заочно) (11 кл) Коммерческое финансирование 5 3,5000
1 1 Закладная Анна Анатольевна Оригинал 3,2940
2 1 Яковлева Анна Евгеньевна Оригинал 3,7060
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения (заочно) (9 кл) Коммерческое финансирование 20 3,7500
1 1 Пешков Кирилл Игоревич Оригинал 3,7500
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,2225
1 1 Сизько Максим Леонидович Оригинал 3,2780
2 1 Усачев Максим Владимирович Оригинал 3,1670
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,0590
1 1 Евстратенко Александр Анатольевич Оригинал 3,0590
36.02.03 Зоотехния (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 3,3530
1 2 Закладная Анна Анатольевна Оригинал 3,2940
2 1 Кочкурова Ольга Анатольевна Оригинал 3,4120
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,7395
1 2 Кувшинова Аделина Витальевна Оригинал 3,9000
2 2 Лежнина Татьяна Ивановна Оригинал 3,5790
38.02.08 Торговое дело (заочно) (11кл) Коммерческое финансирование 5 4,2140
1 1 Важенин Алексей Андреевич Копия 4,2140
38.02.08 Торговое дело (заочно) (9кл) Коммерческое финансирование 20 3,5790
1 1 Лежнина Татьяна Ивановна Оригинал 3,5790
Итого 3,7217